-
Cynthia ZaneMakkelijk te communiceren en zeer professioneel. -
Gus VerduzcoDe kwaliteit van het product is goed, en het after-sales team is zeer verantwoordelijk. -
Edson Polli juniorUitstekend briljant, nu een functioneel verschijnsel. -
Edson Polli juniorUitstekend briljant, nu een functioneel verschijnsel.
Gepersonaliseerde veiligheidsgeïsoleerde steiger / isolatie glasvezel steiger
Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
WhatsAppen:0086 18588475571
wechatten: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
x| Features | Easy to build | Height | Customized |
|---|---|---|---|
| Material | Fiberglass | Color | Yellow, Orange,red or Customized |
| Insulation | High | Load Capacity | 300kgs |
| Markeren | Op maat gemaakte veiligheidsgeïsoleerde steiger,Geïsoleerde steiger ISO9001,Isolatie van glasvezelschaal ISO9001 |
||
Volledig geïsoleerde steiger
De belangrijkste structuur van het volledig geïsoleerde steiger(platform)is een hoge-met een breedte van niet meer dan 50 mm,(EP)).Het is gebouwd door een ladder frame,een horizontale verbindingsstaaf en een diagonale verbindingsstaaf,een draagstaaf plus een platformplank voor isolatie.De isolatie-achtergrond(platform)is snel te bouwen,gemakkelijk te ontmantelen en te monteren,zonder installatietools,en gemakkelijk te gebruiken.Het heeft een hoge mechanische sterkte.,Uitstekende isolatieprestaties,hoge flexibiliteit,veiligheid en stabiliteit,snelle demontage en montage,niet-geleidend,anti-oxidatie,corrosiebestendigheid,niet-sparkend,enz..Het is geschikt voor een verscheidenheid van live bouwplaatsen en hoge-exploitatie op hoogte.Het maakt het onmogelijk van geïsoleerde emmer trucks om het terrein te betreden Onvoldoende constructie.
Rechte klimladder Volledig geïsoleerd steiger Kruisklimladder Volledig geïsoleerd steiger
![]()
![]()
Rechte ladder Volledig geïsoleerd steigerformaat
| - Nee, dat is niet waar. | Producten Code |
L (M) | W(M) | Standhoogte M |
Totale hoogte M |
Vervoervermogen kg |
| 1 | 221022 | 1.8 | 0.85 | 2.2 | 3.2 | 200 |
| 2 | 221027 | 1.8 | 0.85 | 2.7 | 3.7 | 200 |
| 3 | 221032 | 1.8 | 0.85 | 3.2 | 4.2 | 200 |
| 4 | 221037 | 1.8 | 0.85 | 3.7 | 4.7 | 200 |
| 5 | 221042 | 1.8 | 0.85 | 4.2 | 5.2 | 200 |
| 6 | 221047 | 1.8 | 0.85 | 4.7 | 5.7 | 200 |
| 7 | 221052 | 1.8 | 0.85 | 5.2 | 6.2 | 200 |
| 8 | 221057 | 1.8 | 0.85 | 5.7 | 6.7 | 200 |
| 9 | 221062 | 1.8 | 0.85 | 6.2 | 7.2 | 200 |
| 10 | 221067 | 1.8 | 0.85 | 6.7 | 7.7 | 200 |
| 11 | 221072 | 1.8 | 0.85 | 7.2 | 8.2 | 200 |
| 12 | 221077 | 1.8 | 0.85 | 7.7 | 8.7 | 200 |
| 13 | 221082 | 1.8 | 0.85 | 8.2 | 9.2 | 200 |
| 14 | 221087 | 1.8 | 0.85 | 8.7 | 9.7 | 200 |
| 15 | 221092 | 1.8 | 0.85 | 9.2 | 10.2 | 200 |
| 18 | 222022 | 2.5 | 0.85 | 2.2 | 3.2 | 200 |
| 19 | 222027 | 2.5 | 0.85 | 2.7 | 3.7 | 200 |
| 20 | 222032 | 2.5 | 0.85 | 3.2 | 4.2 | 200 |
| 22 | 222037 | 2.5 | 0.85 | 3.7 | 4.7 | 200 |
| 23 | 222042 | 2.5 | 0.85 | 4.2 | 5.2 | 200 |
| 23 | 222047 | 2.5 | 0.85 | 4.7 | 5.7 | 200 |
| 24 | 222052 | 2.5 | 0.85 | 5.2 | 6.2 | 200 |
| 25 | 222057 | 2.5 | 0.85 | 5.7 | 6.7 | 200 |
| 26 | 222062 | 2.5 | 0.85 | 6.2 | 7.2 | 200 |
| 27 | 222067 | 2.5 | 0.85 | 6.7 | 7.7 | 200 |
| 28 | 222072 | 2.5 | 0.85 | 7.2 | 8.2 | 200 |
| 29 | 222077 | 2.5 | 0.85 | 7.7 | 8.7 | 200 |
| 30 | 222082 | 2.5 | 0.85 | 8.2 | 9.2 | 200 |
| 31 | 222087 | 2.5 | 0.85 | 8.7 | 9.7 | 200 |
| 32 | 222092 | 2.5 | 0.85 | 9.2 | 10.2 | 200 |
| 33 | 222097 | 2.5 | 0.85 | 9.7 | 10.7 | 200 |
| 34 | 222102 | 2.5 | 0.85 | 10.2 | 11.2 | 200 |

