-
Cynthia ZaneMakkelijk te communiceren en zeer professioneel.
-
Gus VerduzcoDe kwaliteit van het product is goed, en het after-sales team is zeer verantwoordelijk.
-
Edson Polli juniorUitstekend briljant, nu een functioneel verschijnsel.
-
Edson Polli juniorUitstekend briljant, nu een functioneel verschijnsel.
Hoog brandwerend glas Epoxystaaf Isolatie Epoxy glasvezel Duurzaam
Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
WhatsAppen:0086 18588475571
wechatten: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xTemperatuur | Hoogtemperatuurbestendigheid | UV | Hoge UVweerstand |
---|---|---|---|
Effect | Hoge Effectweerstand | Kleur | Wit |
Insulation | High Insulation | Chemische producten | Hoge chemische weerstand |
Elektrische apparatuur | Hoge elektrische eigenschappen | brand | Hoge Brandweerstand |
Hoog licht | Hoog brandwerend epoxyglasstaaf,ISO9001 Epoxy glasvezel voor isolatie van staven,Duurzaam glas epoxystaaf ISO9001 |
Productbeschrijving:
Epoxy glasvezelstaven zijn veelzijdige en duurzame producten die een uitstekende hoge spanningsisolatie en bescherming bieden tegen extreme temperaturen en schokken.deze staven zijn ontworpen om hoge spanning te weerstaan en hebben uitstekende flexibiliteit en UV-weerstandZe komen in verschillende diameters en zijn perfect voor toepassingen in hoogspanningsisolatie, evenals voor andere industriële en commerciële doeleinden.Met zijn uitstekende hoogspanningsisolatie en superieure slag- en temperatuurbestendigheidEpoxy glasvezelstaven zijn een geweldige keuze voor mensen die op zoek zijn naar een betrouwbaar en veerkrachtig product.
Kenmerken:
- Naam van het product: epoxy glasvezelstaaf
- Kleur: lichtgroen,bruin of aangepaste kleuren
- Elektrische eigenschappen van hoge kwaliteit en hoge spanning
- Verscheidene diameters beschikbaar voor aanpassing
- Hoge UV-resistentie
- Hoge slagweerstand
Technische parameters:
- Nee, dat is niet waar. | Technische specificatie | Eenheid | waarde |
1 | Dichtheid ((20°C±2°C) | g/cm3 | ≥ 2.2 |
2 | Wateropname (20°C±2°C,24 uur) | % | ≤ 0.05 |
3 | Treksterkte | MPa | ≥ 1200 |
4 | Buigkracht | MPa | ≥ 960 |
5 | Test met penetratie van kleurstof | Min. | ≥ 15 |
6 | Waterdiffusietest (1%NaCl, 100h 12kv/1min) | mA | ≤ 0.1 |
7 | Snijsterkte langs lamellen | MPa | ≥ 50 |
8 | Volumeweerstand (140°C,96h) | O.M. | ≥1010 |
9 | Gelijkstroomstandspanning (10 mm) | Kv | ≥ 50 |
10 | Verlichtingspuls weerstaan spanning (100kv,10mm) | Tijd | ≥ 5 |
11 | Buigsterkte bij verwarming | Mpa/150°C | ≥ 350 |
12 | Torsievermogen | MPa | ≥ 800 |
13 | Stresscorrosie (1mol/1HNO)3(bij 67% stress) | h | 96 |
Toepassingen:
TID POWER epoxy glasvezelstaven zijn ontworpen voor gebruik in een verscheidenheid aan toepassingen en scenario's, met name bij toepassingen die hoge spanningsisolatie, hoge slagweerstand,en hoge elektrische eigenschappenOnze staven zijn gemaakt van hoogwaardige glasvezel en epoxyhars, en kunnen worden aangepast aan specifieke eisen.En onze staven staan bekend om hun gladde oppervlak..
Grootte van de producten
Productencode | D ((mm) | L (mm) | Gewicht (kg) | Productencode | D ((mm) | L (mm) | Gewicht (kg) |
TECR00400 | Φ4 | 1000 | 0.028 | TECR03600 | φ36 | 1000 | 2.20 |
TECR00450 | Φ4.5 | 1000 | 0.035 | TECR03800 | φ38 | 1000 | 2.46 |
TECR00500 | Φ5 | 1000 | 0.05 | TECR04000 | φ40 | 1000 | 2.70 |
TECR00550 | Φ5.5 | 1000 | 0.052 | TECR04100 | φ41 | 1000 | 2.84 |
TECR00800 | Φ8 | 1000 | 0.11 | TECR04200 | Φ42 | 1000 | 2.99 |
TECR01000 | Φ10 | 1000 | 0.17 | TECR04500 | φ45 | 1000 | 3.42 |
TECR01200 | Φ12 | 1000 | 0.25 | TECR05000 | φ50 | 1000 | 4.28 |
TECR01600 | φ16 | 1000 | 0.44 | TECR05300 | φ53 | 1000 | 4.75 |
TECR01670 | Φ16.7 | 1000 | 0.49 | TECR05500 | φ55 | 1000 | 5.12 |
TECR01748 | Φ17.48 | 1000 | 0.53 | TECR06000 | φ60 | 1000 | 6.10 |
TECR01800 | φ18 | 1000 | 0.55 | TECR06350 | Φ63.5 | 1000 | 6.97 |
TECR02000 | φ20 | 1000 | 0.69 | TECR06800 | φ68 | 1000 | 7.96 |
TECR02200 | φ22 | 1000 | 0.83 | TECR07000 | φ70 | 1000 | 8.44 |
TECR02400 | φ24 | 1000 | 0.99 | TECR07620 | Φ76.2 | 1000 | 10.15 |
TECR02500 | φ25 | 1000 | 1.07 | TECR08000 | φ80 | 1000 | 10.90 |
TECR02600 | φ26 | 1000 | 1.14 | TECR09000 | φ90 | 1000 | 14.24 |
TECR02800 | φ28 | 1000 | 1.47 | TECR11000 | φ110 | 1000 | 21.36 |
TECR03000 | φ30 | 1000 | 1.53 | TECR12000 | Φ120 | 1000 | 24.87 |
TECR03200 | φ32 | 1000 | 1.76 | TECR13000 | Φ130 | 1000 | 29.65 |
TECR03400 | φ34 | 1000 | 1.97 |
Verpakking en verzending:
Epoxy glasvezelstaven worden meestal verpakt in bundels van 10 of meer. De bundels worden vervolgens in krimpverpakkingen verpakt en verzegeld met een etiket dat het product en de grootte ervan identificeert.individuele staven kunnen ter bescherming in plastic buizen worden geplaatst.
Bij verzending moeten epoxyvezelstaven in stevige kartonnen dozen worden geplaatst met voldoende vulling om schade tijdens het vervoer te voorkomen.De grootte van de doos moet overeenstemmen met het aantal verzonden stavenDe dozen moeten ook duidelijk met de productnaam en de grootte van het product worden gelabeld.