-
Cynthia ZaneMakkelijk te communiceren en zeer professioneel.
-
Gus VerduzcoDe kwaliteit van het product is goed, en het after-sales team is zeer verantwoordelijk.
-
Edson Polli juniorUitstekend briljant, nu een functioneel verschijnsel.
-
Edson Polli juniorUitstekend briljant, nu een functioneel verschijnsel.
Hoge flexibiliteit Epoxy glasvezelstaaf Hoge isolatie Isolatorstaaf Epoxy glas

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
WhatsAppen:0086 18588475571
wechatten: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xKleur | wit | temperatuur | hoogtemperatuurbestendigheid |
---|---|---|---|
Chemische producten | Hoge chemische weerstand | Corrosie | Corrosiebestendig |
Diameter | Verschillende diameters | Effect | Hoge slagweerstand |
Lange | Verschillende lengtes | brand | Hoge brandwerendheid |
Markeren | Hoog flexibele epoxy glasvezelstaaf,Epoxy glasvezelstaaf met hoge isolatie ISO9001,Isolatiestaaf epoxyglas ISO9001 |
Productbeschrijving:
Epoxy glasvezelstaaf is een geavanceerd composietmateriaal dat bestaat uit epoxyhars en glasvezel, dat veel wordt gebruikt bij de productie van composietisolatoren.hoogtemperatuurbestendigheidEpoxy glasvezelstaaf is ontworpen om een superieur composietmateriaal te zijn in vergelijking met andere glasvezelproducten,het maakt het een betrouwbare en kosteneffectieve keuze voor verschillende industriële toepassingenBovendien geeft de epoxyhars die wordt gebruikt bij de productie van deze glasvezelstaaf extra sterkte en duurzaamheid, evenals een betere weerstand tegen chemicaliën en extreme temperaturen.het unieke productieproces dat wordt gebruikt bij de productie van epoxy glasvezelstaaf zorgt voor een glad oppervlak dat het risico op vermoeidheid en mogelijk falen helpt verminderenAl deze kenmerken maken onze epoxy glasvezelstaaf een van de meest betrouwbare en kosteneffectieve oplossingen voor een verscheidenheid aan toepassingen.
Kenmerken:
- Productnaam:Epoxy glasvezelstaaf
- Materiaal:Versterkt ECR-glasepoxyhars
- Isolatie:Hoge isolatieprestaties
- Lange:Volgens de eisen van de klant
- Oppervlak:Glanz
- Elektrisch:Hoge elektrische eigenschappenmetEpoxyharsaanbiedenhoogspanningenanti-corrosiefkenmerken met eenglad oppervlak
Technische parameters:
- Nee, dat is niet waar. | Technische specificatie | Eenheid | waarde |
1 | Dichtheid ((20°C±2°C) | g/cm3 | ≥ 2.2 |
2 | Wateropname (20°C±2°C,24 uur) | % | ≤ 0.05 |
3 | Treksterkte | MPa | ≥ 1200 |
4 | Buigkracht | MPa | ≥ 960 |
5 | Test met penetratie van kleurstof | Min. | ≥ 15 |
6 | Waterdiffusietest (1%NaCl, 100h 12kv/1min) | mA | ≤ 0.1 |
7 | Snijsterkte langs lamellen | MPa | ≥ 50 |
8 | Volumeweerstand (140°C,96h) | O.M. | ≥1010 |
9 | Gelijkstroomstandspanning (10 mm) | Kv | ≥ 50 |
10 | Verlichtingspuls weerstaan spanning (100kv,10mm) | Tijd | ≥ 5 |
11 | Buigsterkte bij verwarming | Mpa/150°C | ≥ 350 |
12 | Torsievermogen | MPa | ≥ 800 |
13 | Stresscorrosie (1mol/1HNO)3(bij 67% stress) | h | 96 |
Toepassingen:
TID POWER's epoxy glasvezel staaf is een geweldig product voor een verscheidenheid van toepassingen.waardoor het zeer flexibel en bestand is tegen corrosie en chemicaliënDe epoxy glasvezelstaaf is verkrijgbaar in wit en kan in verschillende lengtes worden aangepast.2008, met een minimum orderhoeveelheid van 100 meter.

Aanpassing:
Productencode | D ((mm) | L (mm) | Gewicht (kg) | Productencode | D ((mm) | L (mm) | Gewicht (kg) |
TECR00400 | Φ4 | 1000 | 0.028 | TECR03600 | φ36 | 1000 | 2.20 |
TECR00450 | Φ4.5 | 1000 | 0.035 | TECR03800 | φ38 | 1000 | 2.46 |
TECR00500 | Φ5 | 1000 | 0.05 | TECR04000 | φ40 | 1000 | 2.70 |
TECR00550 | Φ5.5 | 1000 | 0.052 | TECR04100 | φ41 | 1000 | 2.84 |
TECR00800 | Φ8 | 1000 | 0.11 | TECR04200 | Φ42 | 1000 | 2.99 |
TECR01000 | Φ10 | 1000 | 0.17 | TECR04500 | φ45 | 1000 | 3.42 |
TECR01200 | Φ12 | 1000 | 0.25 | TECR05000 | φ50 | 1000 | 4.28 |
TECR01600 | φ16 | 1000 | 0.44 | TECR05300 | φ53 | 1000 | 4.75 |
TECR01670 | Φ16.7 | 1000 | 0.49 | TECR05500 | φ55 | 1000 | 5.12 |
TECR01748 | Φ17.48 | 1000 | 0.53 | TECR06000 | φ60 | 1000 | 6.10 |
TECR01800 | φ18 | 1000 | 0.55 | TECR06350 | Φ63.5 | 1000 | 6.97 |
TECR02000 | φ20 | 1000 | 0.69 | TECR06800 | φ68 | 1000 | 7.96 |
TECR02200 | φ22 | 1000 | 0.83 | TECR07000 | φ70 | 1000 | 8.44 |
TECR02400 | φ24 | 1000 | 0.99 | TECR07620 | Φ76.2 | 1000 | 10.15 |
TECR02500 | φ25 | 1000 | 1.07 | TECR08000 | φ80 | 1000 | 10.90 |
TECR02600 | φ26 | 1000 | 1.14 | TECR09000 | φ90 | 1000 | 14.24 |
TECR02800 | φ28 | 1000 | 1.47 | TECR11000 | φ110 | 1000 | 21.36 |
TECR03000 | φ30 | 1000 | 1.53 | TECR12000 | Φ120 | 1000 | 24.87 |
TECR03200 | φ32 | 1000 | 1.76 | TECR13000 | Φ130 | 1000 | 29.65 |
TECR03400 | φ34 | 1000 | 1.97 |
Verpakking en verzending:
Epoxy glasvezelstangen moeten goed verpakt en verzonden worden om hun kwaliteit te garanderen en schade te voorkomen.
- De staven moeten individueel in plastic zakken worden verpakt en in een stijve container worden geplaatst.
- De container moet worden gevuld met een dempingsmateriaal zoals schuim of bubbelwrap om de staven tijdens het vervoer te beschermen.
- De verpakking moet duidelijk worden geëtiketteerd met de contactgegevens van de afzender en een beschrijving van het product.
- Het pakket moet goed verzegeld zijn en via een betrouwbare verzenddienst worden verzonden.